Sizing Chart


International Size Conversion
Country Size (UK)
8 10 12 14 16 18 20
US 4 6 8 10 12 14 16
Scandinavia & Germany 34 36 38 40 42 44 46
Italy 38 40 42 44 46 48 50
France, Spain and Portugal 36 38 40 42 44 44 48
Clothing Measurement (cm)
Where to Measure Size (UK)
8 10 12 14 16 18
Bust 81 85 89 93 97 102
Waist 61 66 71 76 81 85
Hips 89 93 96.5 101.5 106.5 112
Clothing Measurement (inch)
Where to Measure Size (UK)
8 10 12 14 16 18
Bust 32 33.5 35 36.5 38 39.5
Waist 24 26 28 30 32 34
Hips 35 36.5 38 40 42 44